YY-F玻璃钢地埋式污水处理设备
 本产品为用户提供一种可埋地设置成套有机污水处理设备。其主要目的是使生活污水和与之类似的工业有机污水经该设备处理后达到用户要求的排放标准。以三代玻璃钢材料为主要结构的,全新工艺组合的HDS-F设备是污水处理工艺与制造上又上了一个新台阶、使在此领域的污水处理设备达到国际先进水平。
YY-F设备技术参数表一
项目 进水 出水
BOD5 100-200 20
CODcr 200-400 70
SS 200-450 30
YY-F设备技术参数表二
XR
项目\型号 F-1 F-3 F-5 F-7.5 F-10 F-15 F-20 F-30 F-40 F-50
处理量 1 3 5 7.5 10 15 20 30 40 50
设备件数 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4
污泥吸附及初沉池 1.8 5.5 9 14 18 27 36 50 82 100
接触氧化池(m3) 5.0 14.5 24 36 44 63 83 130 170 200
二沉池表面负荷
(m3/m2h)
1.2 1.3 1.3 1.3 1.2 1.2 1.5 1.5 1.5 1.6
消毒池(m3) 0.6 1.8 2.8 4 5.5 8 10 15 20 25
风机 型号 HC-25IS HC-30IS HC-50C HC-50IS HC-60IS HC-80S HC-100S HC1-100S HC-100S HC-100S
功率(kw) 0.4 0.75 1.5 2.2 2.2 3.7 5.5 5.5 5.5×2 5.5×2
台数 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
水泵 型号 AS10-2CB AS16-2CB AS30-2CB
功率(kw) 1.0 1.6 2.9
最大件重(t) 5 6 7 10 8 10 10.5 10.5 10.5 12
设备总重(t) 5.5 6.5 8 11 17 20 21 29 38 42
占地面积(m2) 6 14 20 30 50 65 75 115 155 185
YY-玻璃钢地埋式污水处理设备图